判定: Meta広告での配信は推奨しない
LP全体が「宝くじ=投資」というフレーミングで構成されており、Metaポリシーの複数カテゴリに同時抵触します。部分修正では対応できず、コンセプトレベルからの再設計が必要です。ビズムのアカウントで配信した場合、アカウント停止のリスクが極めて高いため、このLPでの配信は推奨しません。
A アカウント停止直結(8項目)
| # | カテゴリ | 現在の表現 | 問題点 | 修正案 |
| 1 | ギャンブル認証 | LP全体が宝くじ予測サービス | ギャンブルカテゴリとしてMeta認証が必要。認証なしでは配信不可 | 認証取得、または「統計教育」への再フレーミング |
| 2 | 投資スキーム | 「AIを駆使した新時代のロト投資」(FV) | 「投資機会スキーム」に該当。詐欺的ビジネス手法として即却下 | 「投資」の語を全て削除。「分析」「研究」に置換 |
| 3 | 保証表現 | 「これまで全ての会員様が利益を出されています」 | 100%の成果保証。最高リスク | 削除必須。「多くの会員様にご満足いただいています」 |
| 4 | 保証表現 | 「安定的に数十万円以上のリターンが見込め」 | リターンの安定性を保証 | 削除必須 |
| 5 | 保証表現 | 「宝くじをギャンブルでなく投資として成り立たせることに成功した」 | 成功の断言=保証 | 「データ分析に基づくアプローチを提供しています」 |
| 6 | 保証表現 | 「高精度かつ高額の当選が狙える数列を導き出すことに成功」 | 精度の保証 | 「過去の抽選データを統計的に分析しています」 |
| 7 | 個人的特性 | 「普通に生きていては贅沢をするどころか夢も叶えることもできない」 | 閲覧者の生活状況の断定 | セクションごと削除、または一般論化 |
| 8 | 個人的特性 | 「投資ってギャンブルみたいなものでしょ?」「お金が減ってしまう可能性もあるよね?」 | 閲覧者の思考・不安の断定 | 削除。問いかけ形式自体がNG |
B 広告費増額時に検知リスク増(9項目)
| # | カテゴリ | 現在の表現 | 問題点 | 修正案 |
| 9 | 具体的金額 | 「1500万円超の当選」 | 金額表記=マネーメイキングシグナル | 金額削除。「高額当選の実績あり」に |
| 10 | 具体的金額 | 「1等9億円超の当選」「百万倍の9億円に化けました」 | 極端な金額+倍率=最高リスク | 金額・倍率削除。登録後コンテンツに移動 |
| 11 | 具体的金額 | 体験談「利益が3億円を超えて卒業」 | 体験談内の金額も審査対象 | 「目標を達成して卒業」に抽象化 |
| 12 | 具体的金額 | 体験談「約1億2000万円の資産を持って卒業」 | 同上 | 「十分な成果を得て卒業」に抽象化 |
| 13 | 虚偽の緊急性 | 「数分後にも終了となる可能性があります!」 | 固定テキスト=虚偽 | 削除必須 |
| 14 | 虚偽の緊急性 | 「満枠となり次第、予告なく終了」「ボタンは押せなくなります」 | 脅迫的表現+虚偽の希少性 | 削除必須 |
| 15 | 虚偽の緊急性 | 「先月末で多くの会員様がご卒業されたことにより」 | 虚偽の理由付け | 削除必須 |
| 16 | 補償金 | 「うまくいかなくても補償金が得られる特典」 | リスクゼロの暗示=金融保証シグナル | 「サポート体制」に変更、または削除 |
| 17 | 根拠不明 | 「老舗&最大手だから安心!」 | 「最大手」の客観的根拠がなければ誇大広告 | 「運営歴○年の実績」等の具体的事実に変更 |
C 金融カテゴリ自動分類トリガー(8項目)
| # | カテゴリ | 現在の表現 | 問題点 | 修正案 |
| 18 | 金融ワード | 「ロト投資」(LP全体で15箇所以上) | HEC金融カテゴリ自動分類の最大トリガー | 全て「ロト分析」「ロト研究」に置換 |
| 19 | 金融ワード | 「資産を守り、増やすお手伝い」 | 資産運用サービスのシグナル | 「データ分析のサポート」に変更 |
| 20 | 金融ワード | 「投資金は少額に抑えたい」「リスクを避けた投資」 | 金融商品の投資勧誘表現 | 「くじの購入費用」に変更 |
| 21 | 金融ワード | 「低利益で安定性の高い投資をおこなっていただく」 | 金融アドバイザリー表現 | 削除 |
| 22 | 金融ワード | 「リターン」 | 投資用語 | 「結果」に変更 |
| 23 | 金融ワード | 「利益」(5箇所) | 金融用語の過密度 | 「成果」「結果」に分散置換 |
| 24 | 金融ワード | 「補償金」 | 金融保証シグナル | 「サポート特典」に変更 |
| 25 | 金融ワード | 「入会金」「キャンペーン適用で完全無料」 | 他の金融ワードとの複合でスコア上昇 | 表現自体は問題ないが、他の修正との組み合わせで改善 |
判定: 大幅修正で配信可能性あり
LP①と比較して表現は慎重ですが、構造的に同じ問題を抱えています。以下19項目の修正が必要です。免責事項の記載は評価できますが、免責事項があってもLP上の問題表現は審査で却下されます。
A アカウント停止直結(7項目)
| # | カテゴリ | 現在の表現 | 問題点 | 修正案 |
| 1 | ギャンブル認証 | LP全体が宝くじ予測サービス | ギャンブルカテゴリとして認証が必要 | 「統計教育・情報提供サービス」への再フレーミング。「宝くじの購入を推奨するものではありません」を追記 |
| 2 | 保証表現 | 「統計が導く、当選への最短距離」(FV) | 当選を前提とした「最短距離」=保証 | 「統計データから読み解く、数字選びの新しい視点」 |
| 3 | 保証表現 | 「偶然を必然に変える仕組みを作る必要があった」 | 当選の「必然化」=保証 | 「データに基づいた選び方を追求する必要があった」 |
| 4 | 保証表現 | 「確率的に裏付けられた戦略的な数字を提供します」 | 科学的根拠を装った保証 | 「統計データに基づいた参考情報を提供しています」 |
| 5 | 保証表現 | 「高精度予測」(計5箇所) | 「高精度」の繰り返し=精度保証 | 「統計予測」または「データ分析」に全箇所置換 |
| 6 | 具体的金額 | 「2等 1519万8300円」「2等 1137万3600円」「2等 2154万7200円」 | 具体的当選金額+日付+抽選番号=最強のマネーメイキングシグナル | 金額削除。「2等当選」のみ記載、または実績セクション自体をLINE登録後に移動 |
| 7 | 金融ワード | FAQ「宝くじ投資が初めてでも」「リスクを避けた投資」「低利益で安定性の高い投資」 | FAQ内に「投資」が集中。金融カテゴリ自動分類 | 「投資」→「購入」「分析」に全置換 |
B 広告費増額時に検知リスク増(7項目)
| # | カテゴリ | 現在の表現 | 問題点 | 修正案 |
| 8 | 虚偽の緊急性 | 「上記の特典はこのページを閉じた場合、対象外となる場合がございます」 | 欺瞞的インタースティシャル | 削除必須 |
| 9 | 虚偽の緊急性 | カウントダウンタイマー「00時間00分00秒」 | 固定カウントダウン=虚偽 | タイマー削除 |
| 10 | 虚偽の緊急性 | 「登録枠が埋まり次第、公開終了」「登録順に締切」 | 虚偽の希少性 | 削除、または「会員数の状況により受付を一時停止する場合があります」 |
| 11 | 金融ワード | 「配当割れリスク分散の為、閲覧人数を制限」 | 「配当割れ」「リスク分散」=金融専門用語 | 「情報の精度維持のため、閲覧人数を制限しています」 |
| 12 | 個人的特性 | 「その買い方、本当に合理的ですか?」 | 閲覧者の行動判断への疑問=間接的断定 | 「数字選びに、データの視点を取り入れてみませんか」 |
| 13 | 個人的特性 | 「なんとなくで選んでも、当たる確率は限りなくゼロ」「情報戦で不利な状態」 | 購買行動の否定・不利な状態の断定 | 「ロト6やロト7は数千万通りの組み合わせが存在します。統計データを活用することで、数字選びに新しい視点が加わります」 |
| 14 | 個人的特性 | 「私たちも、同じ壁にぶつかりました」 | 共感フック(2026年3月: 検知対象に拡大) | 「当ラボでは、膨大な抽選データの分析からスタートしました」 |
C 金融カテゴリ自動分類トリガー(5項目)
| # | カテゴリ | 現在の表現 | 問題点 | 修正案 |
| 15 | 金融ワード | 「入会金20,000円が無料」 | 金融サービスのシグナル | 「登録料0円」に変更 |
| 16 | 金融ワード | 「ポイント2万円分を贈呈」 | 金額付き特典=マネーメイキングの釣り | 金額削除。「初回特典あり」程度に |
| 17 | 金融ワード | FAQ「投資金が少なくても大丈夫?」「少ない投資金で高額当選」 | 「投資金」=金融商品の出資金シグナル | 「購入費用が少なくても大丈夫?」「少ない費用から始められる」 |
| 18 | ビジュアル | FV背景画像: ビジネスマン+右肩上がりの金融チャート | MARSビジュアル層が「金融チャート」として検知→HEC金融カテゴリ自動分類トリガー | FV背景画像を統計グラフ・データ分析のイメージに差し替え(数字パターン・データテーブル等) |
| 19 | meta情報 | titleタグ「統計が導く、当選への最短距離」 | MARSはtitleタグもスキャン。保証的ニュアンス | 「ロト統計ラボ - データで読み解く数字選びの新しい視点」等に変更 |
ご返答のお願い
各項目について以下の3つのいずれかでご返答ください。
| 変えられる | 修正案をそのまま採用します |
| 変えられない | 別の言い回しをこちらで再提案します |
| 相談したい | 打ち合わせで詳細を詰めます |
特にLP①については、部分修正では根本的な解決にならないため、「このLPで配信するかどうか」自体をご判断いただく必要があります。
LP②は全19項目(テキスト17項目+画像1項目+meta情報1項目)を対応いただければ、配信の可能性があります。ただし、ギャンブル認証の問題は別途ご相談が必要です。